Category:Existing coal plants in Inner Mongolia
Jump to navigation
Jump to search
Loading map...
Table 1: Existing coal-fired power plants in Inner Mongolia (updated July 2016)
Unit | Chinese Name | Sponsor | Parent | Capacity (MW) | Year | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Baotou Donghua power station Unit 1 | 京能包头东华发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 300 | 2005 | |
Baotou Donghua power station Unit 2 | 京能包头东华发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 300 | 2005 | |
Baotou Hexi power station Unit 1 | 京能包头东华发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 600 | 2006 | Machi |
Baotou Hexi power station Unit 2 | 京能包头东华发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 600 | 2006 | Machi |
Baotou Olefins power station Unit 1 | 神华包头Olefins发电厂 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shenhua Group | 100 | 2009 | |
Baotou Olefins power station Unit 2 | 神华包头Olefins发电厂 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shenhua Group | 100 | 2009 | |
Baotou Olefins power station Unit 3 | 神华包头Olefins发电厂 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shenhua Group | 100 | 2009 | |
Baotou Olefins power station Unit 4 | 神华包头Olefins发电厂 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shenhua Group | 100 | 2009 | |
Baotou Olefins power station Unit 5 | 神华包头Olefins发电厂 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shenhua Group | 100 | 2009 | |
Baotou Olefins power station Unit 6 | 神华包头Olefins发电厂 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shenhua Group | 100 | 2009 | |
Baotou Sanfeng power station Unit 8 | 包钢自备电厂 | Baotou Sanfeng Rare-Earth Co | Baotou Sanfeng Rare-Earth Company | 50 | 1996 | |
Baotou Sanfeng power station Unit 9 | 包钢自备电厂 | Baotou Sanfeng Rare-Earth Co | Baotou Sanfeng Rare-Earth Company | 50 | 1996 | |
Baotou Wanshuiquan power station Unit 1 | 蒙能投包头万水泉发电厂 | Inner Mongolia Energy Investment | Inner Mongolia Energy Investment | 300 | 2006 | |
Baotou Wanshuiquan power station Unit 2 | 蒙能投包头万水泉发电厂 | Inner Mongolia Energy Investment | Inner Mongolia Energy Investment | 300 | 2006 | |
Baotou Works power station Unit 1 | 包钢自备电厂 | Baotou Iron & Steel Co | Baogang Group | 100 | 2001 | Baotou Iron & Steel Rare Earth plant |
Baotou Works power station Unit 2 | 包钢自备电厂 | Baotou Iron & Steel Co | Baogang Group | 100 | 2001 | Baotou Iron & Steel Rare Earth plant |
Bayanhua Jinshan 1 | 华电白音华金山坑口电厂一期 | Jinshan Energy Corp | China Huadian | 600 | 2010 | Bayanhua Town |
Bayanhua Jinshan 2 | 华电白音华金山坑口电厂一期 | Jinshan Energy Corp | China Huadian | 600 | 2010 | Bayanhua Town |
Bulian 1 | 国电建投内蒙古能源伊金霍洛布连电厂一期 | China Guodian | China Guodian | 660 | 2013 | Yinjinhuoluo Qi - Ordos City |
Bulian 2 | 国电建投内蒙古能源伊金霍洛布连电厂一期 | China Guodian | China Guodian | 660 | 2013 | Yinjinhuoluo Qi - Ordos City |
Chifeng Meiganshi power station Unit 1 | 中电投赤峰煤矸石发电厂 | China Power Investment Corp | CPI | 135 | 2007 | |
Chifeng Meiganshi power station Unit 2 | 中电投赤峰煤矸石发电厂 | China Power Investment Corp | CPI | 135 | 2007 | |
Chifeng Yuanbaoshan power station Unit 1 | 国电赤峰元宝山发电公司 | China Power Investment Corp | CPI | 300 | 1978 | Yuanbaoshan |
Chifeng Yuanbaoshan power station Unit 2 | 国电赤峰元宝山发电公司 | China Power Investment Corp | CPI | 600 | 1985 | Yuanbaoshan |
Chifeng Yuanbaoshan power station Unit 3 | 国电赤峰元宝山发电公司 | China Power Investment Corp | CPI | 600 | 1998 | Yuanbaoshan |
Chifeng Yuanbaoshan power station Unit 4 | 国电赤峰元宝山发电公司 | China Power Investment Corp | CPI | 600 | 2007 | Yuanbaoshan |
China Resources Dengkou power station Unit 1 | 华润磴口金牛发电厂二期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 330 | 2009 | Bayannur City |
China Resources Dengkou power station Unit 2 | 华润磴口金牛发电厂二期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 330 | 2009 | Bayannur City |
CPI Chifeng Daban power station Unit 1 | 中电投巴林右旗大板电厂 | Mengdong Energy Group | CPI | 600 | 2013 | Daban |
CPI Chifeng Daban power station Unit 2 | 中电投巴林右旗大板电厂 | Mengdong Energy Group | CPI | 600 | 2013 | Daban |
CPI Huolinhe power station Unit 1 | 中电投蒙东能源霍林河坑口电厂一期 | China Power International Development Ltd | CPI | 600 | 2008 | Huolinhe |
CPI Huolinhe power station Unit 2 | 中电投蒙东能源霍林河坑口电厂一期 | China Power International Development Ltd | CPI | 600 | 2008 | Huolinhe |
Daihai power station Unit 1 | 京能岱海发电厂 | Beijing Energy Investment Holding | Beijing Energy Investment Holding | 600 | 2005 | Daihai Sea |
Daihai power station Unit 2 | 京能岱海发电厂 | Beijing Energy Investment Holding | Beijing Energy Investment Holding | 600 | 2006 | Daihai Sea |
Daihai power station Unit 3 | 京能岱海发电厂 | Beijing Energy Investment Holding | Beijing Energy Investment Holding | 600 | 2008 | Daihai Sea |
Daihai power station Unit 4 | 京能岱海发电厂 | Beijing Energy Investment Holding | Beijing Energy Investment Holding | 600 | 2008 | Daihai Sea |
Dalate power station Unit 1 | 华能北方联合电力达拉特发电厂五期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 330 | 1995 | Shulinzhao Town |
Dalate power station Unit 2 | 华能北方联合电力达拉特发电厂五期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 330 | 1996 | Shulinzhao Town |
Dalate power station Unit 3 | 华能北方联合电力达拉特发电厂五期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 330 | 1998 | Shulinzhao Town |
Dalate power station Unit 4 | 华能北方联合电力达拉特发电厂五期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 330 | 1998 | Shulinzhao Town |
Dalate power station Unit 5 | 华能北方联合电力达拉特发电厂五期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 330 | 2004 | Shulinzhao Town |
Dalate power station Unit 6 | 华能北方联合电力达拉特发电厂五期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 330 | 2004 | Shulinzhao Town |
Dalate power station Unit 7 | 华能北方联合电力达拉特发电厂五期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 600 | 2006 | Shulinzhao Town |
Dalate power station Unit 8 | 华能北方联合电力达拉特发电厂五期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 600 | 2007 | Shulinzhao Town |
Datang Tuoketuo-1 power station Unit 1 | 大唐托克托发电公司五期扩建项目 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2003 | Tuoketuo County - Hohhot City |
Datang Tuoketuo-1 power station Unit 2 | 大唐托克托发电公司五期扩建项目 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2003 | Tuoketuo County - Hohhot City |
Datang Tuoketuo-2 power station Unit 1 | 大唐托克托发电公司五期扩建项目 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2004 | Tuoketuo County - Hohhot City |
Datang Tuoketuo-2 power station Unit 2 | 大唐托克托发电公司五期扩建项目 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2004 | Tuoketuo County - Hohhot City |
Datang Tuoketuo-3 power station Unit 1 | 大唐托克托发电公司五期扩建项目 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2005 | Tuoketuo County - Hohhot City |
Datang Tuoketuo-3 power station Unit 2 | 大唐托克托发电公司五期扩建项目 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2005 | Tuoketuo County - Hohhot City |
Datang Tuoketuo-4 power station Unit 1 | 大唐托克托发电公司五期扩建项目 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2006 | Tuoketuo County - Hohhot City |
Datang Tuoketuo-4 power station Unit 2 | 大唐托克托发电公司五期扩建项目 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2006 | Tuoketuo County - Hohhot City |
Datang Tuoketuo-4 power station Unit 3 | 大唐托克托发电公司五期扩建项目 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 300 | 2007 | Tuoketuo County - Hohhot City |
Datang Tuoketuo-4 power station Unit 4 | 大唐托克托发电公司五期扩建项目 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 300 | 2007 | Tuoketuo County - Hohhot City |
Duolun Coal Chemical power station Unit 1 | 大唐多伦煤化工自备电厂 | China Datang Corp | China Datang | 100 | 2010 | Duolun |
Duolun Coal Chemical power station Unit 2 | 大唐多伦煤化工自备电厂 | China Datang Corp | China Datang | 100 | 2010 | Duolun |
Duolun Coal Chemical power station Unit 3 | 大唐多伦煤化工自备电厂 | China Datang Corp | China Datang | 100 | 2010 | Duolun |
Duolun Coal Chemical power station Unit 4 | 大唐多伦煤化工自备电厂 | China Datang Corp | China Datang | 100 | 2010 | Duolun |
Duolun Coal Chemical power station Unit 5 | 大唐多伦煤化工自备电厂 | China Datang Corp | China Datang | 100 | 2010 | Duolun |
Fengzhen Xinfeng power station Unit 1 | 蒙能投丰镇新风发电厂 | Inner Mongolia Energy Investment | Inner Mongolia Energy Investment | 300 | 2007 | Jubaozhuang |
Fengzhen Xinfeng power station Unit 2 | 蒙能投丰镇新风发电厂 | Inner Mongolia Energy Investment | Inner Mongolia Energy Investment | 300 | 2007 | Jubaozhuang |
Guodian Mengneng Alashan Left Qi Wusitai Power Plant Phase I Unit 1 | 国电蒙能投阿拉善左旗乌斯太发电厂二期 | China Guodian | China Guodian | 300 | 2010 | Wusitaizhen |
Guodian Mengneng Alashan Left Qi Wusitai Power Plant Phase I Unit 2 | 国电蒙能投阿拉善左旗乌斯太发电厂二期 | China Guodian | China Guodian | 300 | 2010 | Wusitaizhen |
Guodian Dongsheng power station Unit 1 | 国电鄂尔多斯东胜热电厂热电联产二期 | China Guodian Corp | China Guodian | 330 | 2008 | |
Guodian Dongsheng power station Unit 2 | 国电鄂尔多斯东胜热电厂热电联产二期 | China Guodian Corp | China Guodian | 330 | 2008 | |
Guohua Hulunbeier 1 | 神华国华呼伦贝尔发电公司宝日希勒发电厂一期 | Inner Mong Guohua Hulunbeier | Shenhua Group | 600 | 2010 | Baorixile Town |
Guohua Hulunbeier 2 | 神华国华呼伦贝尔发电公司宝日希勒发电厂一期 | Inner Mong Guohua Hulunbeier | Shenhua Group | 600 | 2010 | Baorixile Town |
Hohhot Aluminum power station Unit 1 | 呼和浩特铝业发电厂 | Hohhot Aluminum Power Plant | Hohhot Aluminum Power Plant | 300 | 2005 | |
Hohhot Aluminum power station Unit 2 | 呼和浩特铝业发电厂 | Hohhot Aluminum Power Plant | Hohhot Aluminum Power Plant | 300 | 2005 | |
Hohhot Aluminum power station Unit 3 | 呼和浩特铝业发电厂 | Hohhot Aluminum Power Plant | Hohhot Aluminum Power Plant | 300 | 2005 | |
Hohhot Aluminum power station Unit 4 | 呼和浩特铝业发电厂 | Hohhot Aluminum Power Plant | Hohhot Aluminum Power Plant | 300 | 2005 | |
Hohhot Fengtai power station Unit 1 | 国投呼和浩特凤台发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 200 | 2001 | |
Hohhot Fengtai power station Unit 2 | 国投呼和浩特凤台发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 200 | 2002 | |
Hohhot Guoneng power station Unit 1 | 呼和浩特铝业发电厂 | Hohhot Guoneng Power Co | Hohhot Guoneng Power | 300 | 2009 | |
Hohhot Guoneng power station Unit 2 | 呼和浩特铝业发电厂 | Hohhot Guoneng Power Co | Hohhot Guoneng Power | 300 | 2009 | |
Hohhot Jinqiao power station Unit 1 | 呼和浩特金桥热电厂二期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 300 | 2007 | Jinqiao Development Zone |
Hohhot Jinqiao power station Unit 2 | 呼和浩特金桥热电厂二期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 300 | 2007 | Jinqiao Development Zone |
Hohhot Jinshan power station Unit 1 | 华能呼和浩特金山发电厂 | Huaneng | China Huaneng | 300 | ||
Hohhot Jinshan power station Unit 2 | 华能呼和浩特金山发电厂 | Huaneng | China Huaneng | 300 | ||
Hohhot-2 No 3 | 华能北方联合电力呼和浩特热电厂二期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 350 | 2011 | Xinhua West Street |
Hohhot-2 No 4 | 华能北方联合电力呼和浩特热电厂二期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 350 | 2011 | Xinhua West Street |
Hongjun Aluminum power station Unit 1 | 中电投蒙东能源霍煤鸿骏铝业自备电厂A厂 | Huomei Hongjun Aluminum & Power | CPI | 50 | 2003 | Holingol County - Tongliao City |
Hongjun Aluminum power station Unit 10 | 中电投蒙东能源霍煤鸿骏铝业自备电厂C厂 | Huomei Hongjun Aluminum & Power | CPI | 350 | 2015 | Holingol County - Tongliao City |
Hongjun Aluminum power station Unit 2 | 中电投蒙东能源霍煤鸿骏铝业自备电厂A厂 | Huomei Hongjun Aluminum & Power | CPI | 50 | 2003 | Holingol County - Tongliao City |
Hongjun Aluminum power station Unit 3 | 中电投蒙东能源霍煤鸿骏铝业自备电厂A厂 | Huomei Hongjun Aluminum & Power | CPI | 100 | 2004 | Holingol County - Tongliao City |
Hongjun Aluminum power station Unit 4 | 中电投蒙东能源霍煤鸿骏铝业自备电厂A厂 | Huomei Hongjun Aluminum & Power | CPI | 100 | 2004 | Holingol County - Tongliao City |
Hongjun Aluminum power station Unit 5 | 中电投蒙东能源霍煤鸿骏铝业自备电厂A厂 | Huomei Hongjun Aluminum & Power | CPI | 150 | 2005 | Holingol County - Tongliao City |
Hongjun Aluminum power station Unit 6 | 中电投蒙东能源霍煤鸿骏铝业自备电厂A厂 | Huomei Hongjun Aluminum & Power | CPI | 150 | 2005 | Holingol County - Tongliao City |
Hongjun Aluminum power station Unit 7 | 中电投蒙东能源霍煤鸿骏铝业自备电厂B厂 | Huomei Hongjun Aluminum & Power | CPI | 300 | 2012 | Holingol County - Tongliao City |
Hongjun Aluminum power station Unit 8 | 中电投蒙东能源霍煤鸿骏铝业自备电厂B厂 | Huomei Hongjun Aluminum & Power | CPI | 300 | 2012 | Holingol County - Tongliao City |
Hongjun Aluminum power station Unit 9 | 中电投蒙东能源霍煤鸿骏铝业自备电厂C厂 | Huomei Hongjun Aluminum & Power | CPI | 350 | 2015 | Holingol County - Tongliao City |
Huadian Baotou Tuyou Power Plant Unit 1 | 华电包头土右发电厂 | Huadian | China Huadian | 660 | 2016 | Natai Town Shabingya Village |
Huadian Baotou Tuyou Power Plant Unit 2 | 华电包头土右发电厂 | Huadian | China Huadian | 660 | 2016 | Natai Town Shabingya Village |
Huadian Wuda power station Unit 1 | 华电乌达热电公司二期 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 150 | 2005 | Wuhaishih |
Huadian Wuda power station Unit 2 | 华电乌达热电公司二期 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 150 | 2005 | Wuhaishih |
Huadian Zhuozi power station Unit 1 | 华电卓资发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 200 | 2005 | Zhuozi |
Huadian Zhuozi power station Unit 2 | 华电卓资发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 200 | 2005 | Zhuozi |
Huadian Zhuozi power station Unit 3 | 华电卓资发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 200 | 2005 | Zhuozi |
Huadian Zhuozi power station Unit 4 | 华电卓资发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 200 | 2005 | Zhuozi |
Huaneng Baotou-1 power station Unit 10 | 华能包头发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 135 | 2008 | |
Huaneng Baotou-1 power station Unit 9 | 华能包头发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 135 | ||
Huaneng Baotou-2 power station Unit 10 | 华能包头发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 200 | 2004 | Baotou |
Huaneng Baotou-2 power station Unit 11 | 华能包头发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 200 | 2004 | Baotou |
Huaneng Baotou-2 power station Unit 12 | 华能包头发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 300 | 2006 | Baotou |
Huaneng Baotou-2 power station Unit 13 | 华能包头发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 300 | 2007 | Baotou |
Huaneng Baotou-3 power station Unit 5 | 华能包头发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 300 | 2007 | Xingsheng |
Huaneng Baotou-3 power station Unit 6 | 华能包头发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 300 | 2007 | Xingsheng |
Huaneng Fengzhen power station Unit 3 | 华能丰镇发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 200 | 1992 | Xinying |
Huaneng Fengzhen power station Unit 4 | 华能丰镇发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 200 | 1993 | Xinying |
Huaneng Fengzhen power station Unit 5 | 华能丰镇发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 200 | 1995 | Xinying |
Huaneng Fengzhen power station Unit 6 | 华能丰镇发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 200 | 1995 | Xinying |
Huaneng Hohhot-2 power station Unit 1 | 华能呼和浩特热电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 200 | 2000 | |
Huaneng Hohhot-2 power station Unit 2 | 华能呼和浩特热电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 200 | 2000 | |
Huaneng Hohhot-2 power station Unit 3 | 华能呼和浩特热电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 350 | 2010 | |
Huaneng Hohhot-2 power station Unit 4 | 华能呼和浩特热电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 350 | 2010 | |
Huaneng Linhe power station Unit 1 | 华能北方联合电力临河热电厂二期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 350 | 2011 | Bayannur |
Huaneng Linhe power station Unit 2 | 华能北方联合电力临河热电厂二期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 350 | 2011 | Bayannur |
Huaneng Shenneng Manzhouli Dalaihu cogen Unit 1 | 华能满洲里达赉湖热电公司 | Hullunber Energy | China Huaneng, Shenzhen Energy Group | 200 | 2012 | Zhalainuo'er |
Huaneng Shenneng Manzhouli Dalaihu cogen Unit 2 | 华能满洲里达赉湖热电公司 | Hullunber Energy | China Huaneng, Shenzhen Energy Group | 200 | 2012 | Zhalainuo'er |
Huaneng Manzhouli Guangming power station Unit 1 | 华能满洲里光明发电厂 | Huaneng Hulunbeier Energy Development | China Huaneng | 12 | ||
Huaneng Manzhouli Guangming power station Unit 2 | 华能满洲里光明发电厂 | Huaneng Hulunbeier Energy Development | China Huaneng | 12 | ||
Huaneng Manzhouli Guangming power station Unit 3 | 华能满洲里光明发电厂 | Huaneng Hulunbeier Energy Development | China Huaneng | 200 | 2009 | |
Huaneng Manzhouli Guangming power station Unit 4 | 华能满洲里光明发电厂 | Huaneng Hulunbeier Energy Development | China Huaneng | 200 | 2009 | |
Huaneng Shangdu power station Unit 1 | 华能北方联合电力上都发电厂四期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 600 | 2006 | Shangdu Town |
Huaneng Shangdu power station Unit 2 | 华能北方联合电力上都发电厂四期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 600 | 2006 | Shangdu Town |
Huaneng Shangdu power station Unit 3 | 华能北方联合电力上都发电厂四期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 600 | 2007 | Shangdu Town |
Huaneng Shangdu power station Unit 4 | 华能北方联合电力上都发电厂四期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 600 | 2007 | Shangdu Town |
Huaneng Shangdu power station Unit 5 | 华能北方联合电力上都发电厂三期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 660 | 2011 | Shangdu Town |
Huaneng Shangdu power station Unit 5 | 华能北方联合电力上都发电厂四期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 660 | 2011 | Shangdu Town |
Huaneng Shangdu power station Unit 6 | 华能北方联合电力上都发电厂三期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 660 | 2011 | Shangdu Town |
Huaneng Shangdu power station Unit 6 | 华能北方联合电力上都发电厂四期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 660 | 2011 | Shangdu Town |
Huaneng Wuhai Haibowan power station Unit 3 | 华能北方联合电力海勃湾发电厂四期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 200 | 2005 | Wuhai |
Huaneng Wuhai Haibowan power station Unit 4 | 华能北方联合电力海勃湾发电厂四期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 200 | 2005 | Wuhai |
Huaneng Wuhai Haibowan power station Unit 5 | 华能北方联合电力海勃湾发电厂四期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 330 | 2014 | Wuhai |
Huaneng Wuhai Haibowan power station Unit 6 | 华能北方联合电力海勃湾发电厂四期 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 330 | 2014 | Wuhai |
Huaneng Yakeshi Huiliuhe power station Unit 3 | 华能呼伦贝尔公司汇流河发电厂上大压小热电联产扩建项目 | Huaneng Hulunbeier Energy Development | China Huaneng | 50 | Yakeshi | |
Huaneng Yakeshi Huiliuhe power station Unit 4 | 华能呼伦贝尔公司汇流河发电厂上大压小热电联产扩建项目 | Huaneng Hulunbeier Energy Development | China Huaneng | 50 | 1993 | Yakeshi |
Huaneng Yimin power station Unit 1 | 华能伊敏煤电一体化发电厂四期 | Huaneng Yimin Coal & Electric Co | China Huaneng | 500 | 1998 | Yiminhe |
Huaneng Yimin power station Unit 2 | 华能伊敏煤电一体化发电厂四期 | Huaneng Yimin Coal & Electric Co | China Huaneng | 500 | 1999 | Yiminhe |
Huaneng Yimin power station Unit 3 | 华能伊敏煤电一体化发电厂四期 | Huaneng Yimin Coal & Electric Co | China Huaneng | 600 | 2007 | Yiminhe |
Huaneng Yimin power station Unit 4 | 华能伊敏煤电一体化发电厂四期 | Huaneng Yimin Coal & Electric Co | China Huaneng | 600 | 2008 | Yiminhe |
Huaneng Yimin Unit 5 | 华能伊敏煤电一体化发电厂三期 | Huaneng Yimin Coal & Electric Co | China Huaneng | 600 | 2010 | Yiminhezhen |
Huaneng Yimin Unit 6 | 华能伊敏煤电一体化发电厂三期 | Huaneng Yimin Coal & Electric Co | China Huaneng | 600 | 2010 | Yiminhezhen |
Huolinhe Zhanute 1 | 内蒙古锦联铝材公司自备电厂一期 | Hangzhou Jinjiang Group | Hangzhou Jinjiang Group | 200 | 2013 | Holingol County - Tongliao City |
Huolinhe Zhanute 2 | 内蒙古锦联铝材公司自备电厂一期 | Hangzhou Jinjiang Group | Hangzhou Jinjiang Group | 200 | 2013 | Holingol County - Tongliao City |
Huolinhe Zhanute 3 | 内蒙古锦联铝材公司自备电厂二期 | Hangzhou Jinjiang Group | Hangzhou Jinjiang Group | 660 | 2015 | Holingol County - Tongliao City |
Huolinhe Zhanute 4 | 内蒙古锦联铝材公司自备电厂二期 | Hangzhou Jinjiang Group | Hangzhou Jinjiang Group | 660 | 2015 | Holingol County - Tongliao City |
Inner Mongolia Xilin power station Unit 1 | 内蒙古能源发电投资集团锡林热电厂二期 | Inner Mongolia Energy Generation & Investment Group | Inner Mongolia Energy Investment | 300 | 2007 | Xilinhot City - Xilingol League |
Inner Mongolia Xilin power station Unit 2 | 内蒙古能源发电投资集团锡林热电厂二期 | Inner Mongolia Energy Generation & Investment Group | Inner Mongolia Energy Investment | 300 | 2007 | Xilinhot City - Xilingol League |
Jinglong Fengzhen power station Unit 1 | 京能金龙丰镇发电厂 | Beijing Energy Investment Holding | Beijing Energy Investment Holding | 600 | 2007 | Xinying |
Jinglong Fengzhen power station Unit 2 | 京能金龙丰镇发电厂 | Beijing Energy Investment Holding | Beijing Energy Investment Holding | 600 | 2007 | Xinying |
Jingmei Wuhai Jinghai Waste Coal Power Plant Unit 1 | 京煤乌海京海煤矸石发电厂 | Jingmei Group | Jingmei Group | 300 | 2010 | Wuhai |
Jingmei Wuhai Jinghai Waste Coal Power Plant Unit 2 | 京煤乌海京海煤矸石发电厂 | Jingmei Group | Jingmei Group | 300 | 2010 | Wuhai |
Jingtai Zhunge'er Suanlagou power station Unit 1 | 京泰准格尔酸辣沟发电厂一期 | Inner Mongolia Jingtai Electric Power Generation | Beijing Energy Investment Holding | 300 | 2010 | Xuejiawan Town Data Village |
Jingtai Zhunge'er Suanlagou power station Unit 2 | 京泰准格尔酸辣沟发电厂一期 | Inner Mongolia Jingtai Electric Power Generation | Beijing Energy Investment Holding | 300 | 2010 | Xuejiawan Town Data Village |
Junzheng Wuhai power station Unit 1 | 准能乌海发电厂 | Inner Mongolia Junzheng Energy | Inner Mongolia Junzheng Energy | 150 | 2006 | |
Junzheng Wuhai power station Unit 2 | 准能乌海发电厂 | Inner Mongolia Junzheng Energy | Inner Mongolia Junzheng Energy | 150 | 2006 | |
Kangbashi power station Unit 1 | 京能康巴什发电厂 | Beijing Energy Invest Holding | Beijing Energy Investment Holding | 350 | 2013 | Kangbashi New City |
Kangbashi power station Unit 2 | 京能康巴什发电厂 | Beijing Energy Invest Holding | Beijing Energy Investment Holding | 350 | 2014 | Kangbashi New City |
Keyouzhongqi 1 | 京能热电科右中旗京科发电厂 | Beijing Jingneng Thermal Power | Inner Mongolia Yuanyuan Energy Co. | 330 | 2010 | Horqin Right Middle Qi - Tongliao City |
North United Power Mengxi power station Unit 1 | 华能北方联合蒙西发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 300 | 2008 | Qianlishan |
North United Power Mengxi power station Unit 2 | 华能北方联合蒙西发电厂 | North United Power Co Ltd | China Huaneng | 300 | 2008 | Qianlishan |
Ordos Energy Qipanjing Self use unit 10 | 鄂尔多斯电力棋盘井自备电厂三期 | Ordos Power Group | Ordos Share Holding Group | 135 | 2013 | Qipanjing Town |
Ordos Energy Qipanjing Self use unit 3 | 鄂尔多斯电力冶金股份棋盘井坑口自备电厂二期 | Ordos Power Group | Ordos Share Holding Group | 330 | 2010 | Qipanjing Town |
Ordos Energy Qipanjing Self use unit 4 | 鄂尔多斯电力冶金股份棋盘井坑口自备电厂二期 | Ordos Power Group | Ordos Share Holding Group | 330 | 2010 | Qipanjing Town |
Ordos Energy Qipanjing Self use unit 5 | 鄂尔多斯电力棋盘井自备电厂三期 | Ordos Power Group | Ordos Share Holding Group | 50 | 2013 | Qipanjing Town |
Ordos Energy Qipanjing Self use unit 6 | 鄂尔多斯电力棋盘井自备电厂三期 | Ordos Power Group | Ordos Share Holding Group | 50 | 2013 | Qipanjing Town |
Ordos Energy Qipanjing Self use unit 7 | 鄂尔多斯电力棋盘井自备电厂三期 | Ordos Power Group | Ordos Share Holding Group | 135 | 2013 | Qipanjing Town |
Ordos Energy Qipanjing Self use unit 8 | 鄂尔多斯电力棋盘井自备电厂三期 | Ordos Power Group | Ordos Share Holding Group | 135 | 2013 | Qipanjing Town |
Ordos Energy Qipanjing Self use unit 9 | 鄂尔多斯电力棋盘井自备电厂三期 | Ordos Power Group | Ordos Share Holding Group | 135 | 2013 | Qipanjing Town |
Ordos Shuangxin 1 | 双欣能源化工集团发电项目 | Shuangxin Energy & Chemistry Co., Erdos Group | 200 | 2008 | Mengxi Town | |
Ordos Shuangxin 2 | 双欣能源化工集团发电项目 | Shuangxin Energy & Chemistry Co., Erdos Group | 200 | 2008 | Mengxi Town | |
Salaqi power station Unit 1 | 神华神东电力萨拉齐电厂 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shenhua Group | 300 | 2011 | Salaqi Town |
Salaqi power station Unit 2 | 神华神东电力萨拉齐电厂 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shenhua Group | 300 | 2011 | Salaqi Town |
Ewenki 1 | 神华蒙东能源鄂温克电厂一期 | Mengdong Energy | Shenhua Group | 600 | 2012 | Evenki Zizhiqi - Hulunbeier City |
Ewenki 2 | 神华蒙东能源鄂温克电厂一期 | Mengdong Energy | Shenhua Group | 600 | 2012 | Evenki Zizhiqi - Hulunbeier City |
