Category:Existing coal plants in Guizhou
Jump to navigation
Jump to search
Loading map...
Table 1: Existing coal-fired power plants in Guizhou (updated July 2016)
Unit | Chinese Name | Sponsor | Parent | Capacity (MW) | Year | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Bijie Cogen unit 1 | 华电毕节热电厂一期 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 150 | 2009 | Yachi |
Bijie Cogen unit 2 | 华电毕节热电厂一期 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 150 | 2009 | Yachi |
Dafang power station Unit 1 | 华电大方电厂一期 | Guizhou Dafang Power company | China Huadian | 300 | 2006 | |
Dafang power station Unit 2 | 华电大方电厂一期 | Guizhou Dafang Power company | China Huadian | 300 | 2006 | |
Dafang power station Unit 3 | 华电大方电厂一期 | Guizhou Dafang Power company | China Huadian | 300 | 2007 | |
Dafang power station Unit 4 | 华电大方电厂一期 | Guizhou Dafang Power company | China Huadian | 300 | 2007 | |
Guizhou Dalong power station Unit 1 | 华电大龙发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 300 | 2006 | Dalong |
Guizhou Dalong power station Unit 2 | 华电大龙发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 300 | 2006 | Dalong |
Guizhou Fa'er 1 | 大唐贵州发耳电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 600 | 2007 | Fa'er |
Guizhou Fa'er 2 | 大唐贵州发耳电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 600 | 2009 | Fa'er |
Guizhou Fa'er 3 | 大唐贵州发耳电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 600 | 2009 | Fa'er |
Guizhou Fa'er 4 | 大唐贵州发耳电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 600 | 2010 | Fa'er |
Guizhou Shuicheng power station Unit 1 | 贵州水城矿业发电厂 | Guizhou Shuicheng Coal Mining | Shuicheng Coal Mining Group | 50 | 2008 | |
Guizhou Shuicheng power station Unit 2 | 贵州水城矿业发电厂 | Guizhou Shuicheng Coal Mining | Shuicheng Coal Mining Group | 50 | 2008 | |
Guodian Anshun No 1 | 国电贵州安顺电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 300 | 1998 | Guiyang City |
Guodian Anshun No 2 | 国电贵州安顺电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 300 | 1998 | Guiyang City |
Guodian Anshun No 3 | 国电贵州安顺电厂二期 | Guizhou CLP Power Co | CLP Group | 300 | 2003 | Guiyang City |
Guodian Anshun No 4 | 国电贵州安顺电厂二期 | Guizhou CLP Power Co | CLP Group | 300 | 2003 | Guiyang City |
Guodian Duyun 1 | 国电贵州都匀福泉发电厂 | China Guodian Corp | China Guodian | 600 | 2012 | Fuquan County - Qiannan AP |
Guodian Duyun 2 | 国电贵州都匀福泉发电厂 | China Guodian Corp | China Guodian | 600 | 2013 | Fuquan County - Qiannan AP |
Zhijin 1 | 国电贵州织金电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 660 | 2016 | Zhijin County - Bijie Prefecture |
Zhijin 2 | 国电贵州织金电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 660 | 2016 | Zhijin County - Bijie Prefecture |
Jinsha Chayuan 1 | 中电投金元集团金沙茶园电厂一期 | Jinyuan Group | CPI | 660 | 2016 | Chayuan |
Jinsha Chayuan 2 | 中电投金元集团金沙茶园电厂一期 | Jinyuan Group | CPI | 660 | 2016 | Chayuan |
Nayong-1 power station Unit 1 | 中电投纳雍发电一厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2003 | Yangchang |
Nayong-1 power station Unit 2 | 中电投纳雍发电一厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2003 | Yangchang |
Nayong-1 power station Unit 3 | 中电投纳雍发电一厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2004 | Yangchang |
Nayong-1 power station Unit 4 | 中电投纳雍发电一厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2004 | Yangchang |
Nayong-2 power station Unit 1 | 中电投纳雍发电二厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2005 | Yangchang |
Nayong-2 power station Unit 2 | 中电投纳雍发电二厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2005 | Yangchang |
Nayong-2 power station Unit 3 | 中电投纳雍发电二厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2006 | Yangchang |
Nayong-2 power station Unit 4 | 中电投纳雍发电二厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2006 | Yangchang |
Panbei unit 1 | 国投盘江盘北煤矸石电厂一期 | Guotou Panjiang | SDIC, Panjiang Investment Holding | 300 | 2013 | Saji Town |
Panbei unit 2 | 国投盘江盘北煤矸石电厂二期 | Guotou Panjiang | SDIC, Panjiang Investment Holding | 300 | 2014 | Saji Town |
Panxian-1 power station Unit 3 | 黔桂发电公司贵州盘县电厂上大压小二期 | Guizhou Power Generation Co Ltd | Guizhou Investment Group | 200 | 1996 | Baiguo |
Panxian-1 power station Unit 4 | 黔桂发电公司贵州盘县电厂上大压小二期 | Guizhou Power Generation Co Ltd | Guizhou Investment Group | 200 | 2001 | Baiguo |
Panxian-1 power station Unit 5 | 黔桂发电公司贵州盘县电厂上大压小二期 | Guizhou Power Generation Co Ltd | Guizhou Investment Group | 200 | 2001 | Baiguo |
Panxian-1 power station Unit 6 | 黔桂发电公司贵州盘县电厂上大压小二期 | Guizhou Power Generation Co | Guangxi Investment Group | 660 | 2013 | Liupanshui City |
Panxian-1 power station Unit 7 | 黔桂发电公司贵州盘县电厂上大压小二期 | Guizhou Power Generation Co | Guangxi Investment Group | 660 | 2014 | Liupanshui City |
Panxian-2 power station Unit 1 | 粤黔公司盘南电厂一期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 600 | 2006 | Xiangshui |
Panxian-2 power station Unit 2 | 粤黔公司盘南电厂一期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 600 | 2006 | Xiangshui |
Panxian-2 power station Unit 3 | 粤黔公司盘南电厂二期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 600 | 2007 | Xiangshui |
Panxian-2 power station Unit 4 | 粤黔公司盘南电厂二期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 600 | 2007 | Xiangshui |
Qianbei-1 power station Unit 1 | 中电投金沙发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 125 | 2000 | Jinsha |
Qianbei-1 power station Unit 2 | 中电投金沙发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 125 | 2000 | Jinsha |
Qianbei-1 power station Unit 3 | 中电投金沙发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 125 | 2000 | Jinsha |
Qianbei-1 power station Unit 4 | 中电投金沙发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 125 | 2000 | Jinsha |
Qianbei-2 power station Unit 1 | 中电投黔北发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2003 | Jinsha |
Qianbei-2 power station Unit 2 | 中电投黔北发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2003 | Jinsha |
Qianbei-2 power station Unit 3 | 中电投黔北发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2004 | Jinsha |
Qianbei-2 power station Unit 4 | 中电投黔北发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2004 | Jinsha |
Qiandong power station Unit 1 | 贵州黔东电力发电厂 | Guizhou Qiandong Power Co Ltd | Guizhou Qiandong Power | 600 | 2010 | |
Qiandong power station Unit 2 | 贵州黔东电力发电厂 | Guizhou Qiandong Power Co Ltd | Guizhou Qiandong Power | 600 | 2010 | |
Qianxi-1 power station Unit 1 | 中电投黔西发电厂一期 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2005 | Gantang |
Qianxi-1 power station Unit 2 | 中电投黔西发电厂一期 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2006 | Gantang |
Qianxi-1 power station Unit 3 | 中电投黔西发电厂一期 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2006 | Gantang |
Qianxi-1 power station Unit 4 | 中电投黔西发电厂一期 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2006 | Gantang |
Qingshuihe power station unit 1 | 兴义清水河自备电厂一期 | Xingyi Yangguang Assets Mgmt | Xingyi Yangguang Assets Mgmt | 350 | 2015 | Qingshuihe Town, Weibatian Village |
Qingshuihe power station unit 2 | 兴义清水河自备电厂一期 | Xingyi Yangguang Assets Mgmt | Xingyi Yangguang Assets Mgmt | 350 | 2015 | Qingshuihe Town, Weibatian Village |
Qingzhen power station Unit 7 | 华电清镇发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 200 | 1988 | |
Qingzhen power station Unit 8 | 华电清镇发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 200 | 1989 | |
Tangzhai 1 | 华电塘寨发电公司 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 600 | 2012 | Xindian Town |
Tangzhai 2 | 华电塘寨发电公司 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 600 | 2013 | Xindian Town |
Tongzi 1 | 华电贵州桐梓发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 600 | 2013 | Tongzi Couty - Zunyi Prefecture |
Tongzi 2 | 华电贵州桐梓发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 600 | 2013 | Tongzi Couty - Zunyi Prefecture |
Xingyi power station Unit 1 | 贵州兴义发电厂一期 | Xingyi Enterprise Services | Guzhou Development Investment Co. | 600 | 2011 | Xingyi |
Xingyi power station Unit 2 | 贵州兴义发电厂一期 | Xingyi Enterprise Services | Guzhou Development Investment Co. | 600 | 2011 | Xingyi |
Xishui Erlang Power Plant Unit 1 | 中电投贵州金元集团习水二郎电厂一期 | Jinyuan Group | CPI | 660 | 2015 | Erlang |
Xishui Erlang Power Plant Unit 2 | 中电投贵州金元集团习水二郎电厂一期 | Jinyuan Group | CPI | 660 | 2015 | Erlang |
Yaxi power station Unit 1 | 中电投鸭溪发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2005 | Yaxi |
Yaxi power station Unit 2 | 中电投鸭溪发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2005 | Yaxi |
Yaxi power station Unit 3 | 中电投鸭溪发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2005 | Yaxi |
Yaxi power station Unit 4 | 中电投鸭溪发电厂 | CPI Guizhou Jinyuan Group Co | CPI | 300 | 2006 | Yaxi |
Yemazhai power station Unit 1 | 贵州野马寨发电厂 | Guizhou Yemazai Power Generation Co | Guizhou Yemazai Power Generation | 200 | 2005 | |
Yemazhai power station Unit 2 | 贵州野马寨发电厂 | Guizhou Yemazai Power Generation Co | Guizhou Yemazai Power Generation | 200 | 2005 | |
Yemazhai power station Unit 3 | 贵州野马寨发电厂 | Guizhou Yemazai Power Generation Co | Guizhou Yemazai Power Generation | 200 | 2006 |
This category currently contains no pages or media.