Category:Existing coal plants in Czech Republic
Jump to navigation
Jump to search
Loading map...
Table 1: Existing coal-fired power plants in the Czech Republic (updated July 2016)
Unit | Sponsor | Parent | Capacity (MW) | Year | City | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
Chvaletice power station Unit 1 | Severní Energetická AS | Severní Energetická | 205 | 1977 | Trnávka | Pardubický |
Chvaletice power station Unit 2 | Severní Energetická AS | Severní Energetická | 205 | 1978 | Trnávka | Pardubický |
Chvaletice power station Unit 3 | Severní Energetická AS | Severní Energetická | 205 | 1978 | Trnávka | Pardubický |
Chvaletice power station Unit 4 | Severní Energetická AS | Severní Energetická | 205 | 1978 | Trnávka | Pardubický |
Detmarovice power station Unit 1 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1975 | Dětmarovice | Moravskoslezsky |
Detmarovice power station Unit 2 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1975 | Dětmarovice | Moravskoslezsky |
Detmarovice power station Unit 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1976 | Dětmarovice | Moravskoslezsky |
Detmarovice power station Unit 4 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1976 | Dětmarovice | Moravskoslezsky |
Hodonin 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 45 | 1957 | Hodonín | Jihomoravský |
Hodonin 4 | ČEZ AS | CEZ Group | 60 | 1958 | Hodonín | Jihomoravský |
Kladno TG4 (unit 4) | Alpiq Generation | Alpiq | 135 | 2000 | Kladno | Stredocesky |
Kladno TG5 (unit 5) | Alpiq Generation | Alpiq | 135 | 2000 | Kladno | Stredocesky |
Kladno Power Station Unit 3 | Alpiq | Alpiq | 135 | 2014 | Kladno | |
Komorany I 1 | United Energy | Czech Energy Holding,a.s. | 32 | 1951 | Most | Ústecký |
Komorany I 2 | United Energy | Czech Energy Holding,a.s. | 32 | 1951 | Most | Ústecký |
Komorany I 3 | United Energy | Czech Energy Holding,a.s. | 32 | 1951 | Most | Ústecký |
Komorany II 4 | United Energy | Czech Energy Holding,a.s. | 32 | 1955 | Most | Ústecký |
Komorany II 5 | United Energy | Czech Energy Holding,a.s. | 32 | 1955 | Most | Ústecký |
Komorany II 6 | United Energy | Czech Energy Holding,a.s. | 32 | 1958 | Most | Ústecký |
Komorany II 7 | United Energy | Czech Energy Holding,a.s. | 20 | 1959 | Most | Ústecký |
Komorany III 8 | United Energy | Czech Energy Holding,a.s. | 27 | 1964 | Most | Ústecký |
Ledvice power station Unit 2 | ČEZ AS | CEZ Group | 110 | 1969 | Ledvice | Ústecký |
Ledvice power station Unit 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 110 | 1969 | Ledvice | Ústecký |
Ledvice power station Unit 4 | ČEZ AS | CEZ Group | 110 | 1969 | Ledvice | Ústecký |
Melnik-1 power station Unit 1 | ČEZ AS | CEZ Group | 55 | 1960 | Horní Počaply | Stredocesky |
Melnik-1 power station Unit 2 | ČEZ AS | CEZ Group | 55 | 1960 | Horní Počaply | Stredocesky |
Melnik-1 power station Unit 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 55 | 1960 | Horní Počaply | Stredocesky |
Melnik-1 power station Unit 4 | ČEZ AS | CEZ Group | 55 | 1960 | Horní Počaply | Stredocesky |
Melnik-1 power station Unit 5 | ČEZ AS | CEZ Group | 55 | 1960 | Horní Počaply | Stredocesky |
Melnik-1 power station Unit 6 | ČEZ AS | CEZ Group | 55 | 1960 | Horní Počaply | Stredocesky |
Melnik-2 power station Unit 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 110 | 1971 | Horní Počaply | Stredocesky |
Melnik-2 power station Unit 4 | ČEZ AS | CEZ Group | 110 | 1971 | Horní Počaply | Stredocesky |
Melnik-3 power station Unit 1 | ČEZ AS | CEZ Group | 500 | 1981 | Horní Počaply | Stredocesky |
Opatovice power station Unit 1 | Elektrarny Opatovice AS | Elektrarny Opatovice AS | 60 | 1958 | Opatovice nad Labem | Pardubický |
Opatovice power station Unit 2 | Elektrarny Opatovice AS | Elektrarny Opatovice AS | 60 | 1958 | Opatovice nad Labem | Pardubický |
Opatovice power station Unit 3 | Elektrarny Opatovice AS | Elektrarny Opatovice AS | 63 | 1959 | Opatovice nad Labem | Pardubický |
Opatovice power station Unit 4 | Elektrarny Opatovice AS | Elektrarny Opatovice AS | 60 | 1959 | Opatovice nad Labem | Pardubický |
Opatovice power station Unit 5 | Elektrarny Opatovice AS | Elektrarny Opatovice AS | 60 | 1959 | Opatovice nad Labem | Pardubický |
Opatovice power station Unit 6 | Elektrarny Opatovice AS | Elektrarny Opatovice AS | 60 | 1959 | Opatovice nad Labem | Pardubický |
Pocerady-1 power station Unit 2 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1970 | Počerady | Ústecký |
Pocerady-1 power station Unit 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1971 | Počerady | Ústecký |
Pocerady-1 power station Unit 4 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1971 | Počerady | Ústecký |
Pocerady-2 power station Unit 1 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1977 | Počerady | Ústecký |
Pocerady-2 power station Unit 2 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1977 | Počerady | Ústecký |
Porici-2 power station Unit 1 | ČEZ AS | CEZ Group | 55 | 1957 | Trutnov | Královéhradecký |
Porici-2 power station Unit 2 | ČEZ AS | CEZ Group | 55 | 1957 | Trutnov | Královéhradecký |
Porici-2 power station Unit 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 55 | 1957 | Trutnov | Královéhradecký |
Prunerov-1 power station Unit 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 110 | 1968 | Kadaň | Ústecký |
Prunerov-1 power station Unit 4 | ČEZ AS | CEZ Group | 110 | 1968 | Kadaň | Ústecký |
Prunerov-1 power station Unit 5 | ČEZ AS | CEZ Group | 110 | 1968 | Kadaň | Ústecký |
Prunerov-1 power station Unit 6 | ČEZ AS | CEZ Group | 110 | 1968 | Kadaň | Ústecký |
Prunerov-2 power station Unit 1 | ČEZ AS | CEZ Group | 210 | 1982 | Kadaň | Ústecký |
Prunerov-2 power station Unit 2 | ČEZ AS | CEZ Group | 210 | 1982 | Kadaň | Ústecký |
Tisova-1 power station Unit 2 | ČEZ AS | CEZ Group | 57 | 1958 | Citice | Karlovarský |
Tisova-1 power station Unit 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 57 | 1958 | Citice | Karlovarský |
Tisova-1 power station Unit 4 | ČEZ AS | CEZ Group | 57 | 1959 | Citice | Karlovarský |
Tisova-1 power station Unit 5 | ČEZ AS | CEZ Group | 12 | 1959 | Citice | Karlovarský |
Tisova-2 power station Unit 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 112 | 1961 | Citice | Karlovarský |
Tusimice-2 power station Unit 1 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1974 | Tušimice | Ústecký |
Tusimice-2 power station Unit 2 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1974 | Tušimice | Ústecký |
Tusimice-2 power station Unit 3 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1974 | Tušimice | Ústecký |
Tusimice-2 power station Unit 4 | ČEZ AS | CEZ Group | 200 | 1974 | Tušimice | Ústecký |
This category currently contains no pages or media.