|
The U.S. counter terrorism apparatus was used to monitor the Occupy Movement nationwide. Click here to read CMD's special report, based on a year-long investigation. |
Coal terminals
From SourceWatch
Loading map...
![]() |
|
This article is part of the Coal Issues portal on SourceWatch, a project of CoalSwarm and the Center for Media and Democracy. See here for help on adding material to CoalSwarm. |
| This article is part of the CoalSwarm coverage of coal exports |
| Articles: |
|
| Sub-articles: |
This is a sortable table. Columns may be sorted by clicking on the headers.
| Country | Terminal | State/Province | Operator | Annual Capacity (MM Tonnes) | Status | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Abbot Point Coal Terminal | south of Townsville, Queensland | Adani Group | 25 | Expanding | Exports |
| Indonesia | Adang Bay Port | East Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Apar Bay anchorage | East Kalimantan | Existing | Exports | ||
| Australia | Balaclava Island Coal Terminal | north of Gladstone, Queensland | Xstrata Coal | 20 | Proposed | Exports |
| Indonesia | Balikpapan Coal Terminal | East Kalimantan | PT Bayan Resources | 15 | Existing | Exports |
| Indonesia | Banjarmasin anchorage | East Kalimantan | 6 | Existing | Exports | |
| Australia | Barney Point Coal Terminal | Gladstone, Queensland | 8 | Existing | Exports | |
| India | Bedi Port | Gujarat | Existing | Imports | ||
| Mozambique | Beira Port | Sofala Province | Expanding | Exports | ||
| Indonesia | Bengkulu Port | East Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Bontang Coal Terminal | East Kalimantan | 18.5 | Existing | Exports | |
| Australia | Brisbane Coal Terminal | Brisbane, Queensland | New Hope Corporation | 17.5 | Existing | Exports |
| Australia | Bunbury Berth 14 | Western Australia | Lanco Infratech | Proposed | Exports | |
| United States | Burnside Terminal | Louisiana | Trafigura | Proposed | Exports | |
| United States | Cahokia Terminal | Illinois | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
| Vietnam | Cam Pha Port | Quang Ninh Province | Vinacomin | Existing | Exports | |
| Australia | Carrington Coal Terminal | Newcastle, New South Wales | Port Waratah Coal Services | 25 | Existing | Exports |
| United States | Chesapeake Bulk Stevedores | Maryland | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Imports | |
| Indonesia | Cigading anchorage | West Java | 3 | Existing | Exports | |
| United States | CNX Marine Terminal | Maryland | CONSOL Energy | 12 | Existing | Exports |
| India | Cochin Port | Kerala | 0.3 | Existing | Imports | |
| United States | Cora (Rockwood) Terminal | Illinois | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
| India | Dahanu Port | Maharashtra | Existing | Imports | ||
| India | Dahej Port | Gujarat | Existing | Imports | ||
| Australia | Dalrymple Bay Coal Terminal | south of Mackay, Queensland | DBCT Management | Existing | Exports | |
| Canada | Deltaport Terminal | British Columbia | Existing | Exports | ||
| Australia | Derby Export Facility | Derby, Western Australia | Rey Resources | 2.5 | Proposed | Exports |
| India | Dharamtar Port | Maharashtra | Existing | Imports | ||
| Australia | Dudgeon Point Coal Terminal | Queensland | North Queensland Bulk Ports Corporation | Proposed | Exports | |
| South Africa | Durban Coal Port | KwaZulu-Natal | Bluff Coal Loading Appliance | Existing | Exports | |
| India | Ennore Port | Tamil Nadu | Existing | Imports | ||
| United States | Fairless Hills Terminal | Pennsylvania | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Imports and Exports | |
| Australia | Fitzroy Terminal Project | Adjacent to Port Alma, Queensland | 22 | Proposed | Exports | |
| China | Fuzhou Port | Fujian province | Existing | Imports | ||
| India | Gangavaram Port | Andhra Pradesh | Gangavaram Port Ltd. | 10 | Existing | Imports |
| United States | Gateway Pacific Terminal | Washington | SSA Marine | 54 | Proposed | Exports |
| United States | Grand Rivers Terminal | Kentucky | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
| India | Haji Bunder Port (MBFL) | Maharashtra | Mumbai Port Trust | Existing | Imports | |
| India | Haldia Port | West Bengal | Existing | Imports | ||
| Australia | Hay Point Coal Terminal | Queensland | BHP Billiton | 45 | Existing | Exports |
| United Kingdom | Hunterston Terminal | Scotland | Clydeport | Existing | Imports | |
| Indonesia | Indonesian Bulk Terminal - South Pulau Laut | South Kalimantan | Existing | Exports | ||
| Canada | International Coal Pier Canada | Nova Scotia | Emera Corporation | Existing | Imports | |
| Indonesia | Jambi, Muara Sabak coal terminal | Sumatra | 3 | Existing | Exports | |
| India | Nhava Sheva Port | Maharashtra | Jawaharlal Nehru Port Trust | Existing | Imports | |
| China | Jingtang Port | Hebei province | Existing | Imports | ||
| China | Jinzhou Port | Liaoning province | Existing | Imports | ||
| Indonesia | Jorong Port | South Kalimantan | 6 | Existing | Exports | |
| India | Kakinada Port | Andhra Pradesh | Existing | Imports | ||
| India | Kandla port | Gujarat | Existing | Imports | ||
| India | Karaikal Port | Puducherry | Existing | Imports | ||
| United States | Kellogg Terminal | Illinois | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
| Indonesia | Kertapati Coal Port | Sumatra | 2 | Existing | Exports | |
| United States | Keystone Coal Terminal | Florida | Keystone Coal Company | Proposed | Imports | |
| United States | Keystone Terminal Ironton | Ohio | Keystone Industries | Existing | Domestic | |
| Australia | Kooragang Coal Terminal | New South Wales | Port Waratah Coal Services | 88 | Existing | Exports |
| India | Krishnapatnam Port | Andhra Pradesh | Existing | Imports | ||
| Australia | Kwinana Bulk Terminal | Western Australia | Existing | Exports | ||
| United States | Lamberts Point Terminal | Virginia | 48 | Existing | Exports | |
| New Zealand | Lyttelton Port of Christchurch | Canterbury Region | Lyttelton Port Company | 2.1 | Expanding | Exports |
| India | Magadalla Port | Gujarat | Existing | Imports | ||
| Russia | Maly Port | Primorsky Krai | Existing | Exports | ||
| Mozambique | Maputo port | Maputo Province | Maputo Port Development Company | Proposed | Exports | |
| United States | McDuffie Coal Terminal | Alabama | 68 | Expanding | Exports | |
| United States | Millennium Bulk Logistics Longview Terminal | Washington | Millennium Bulk Terminals | 80 | Proposed | Exports |
| United States | Milwaukee Bulk Terminal | Wisconsin | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
| India | Mormugao Port | Goa | 6.5 | Existing | Imports | |
| Indonesia | Muara Banyu Asin anchorage, Palembang | Sumatra | 3 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Muara Berau/Muara Jawa Coal Terminal | East Kalimantan | Existing | Exports | ||
| Indonesia | Muara Pantai Coal Terminal | East Kalimantan | 6.5 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Muara Satui Barge Port | South Kalimantan | Existing | Exports | ||
| India | Muldwarka Port | Gujarat | Existing | Imports | ||
| India | Mundra Port | Gujarat | Adani Enterprises | 40 | Existing | Imports |
| United States | Myrtle Grove Midstream Terminal | Louisiana | Kinder Morgan Energy Partners | 6 | Expanding | Exports |
| Mozambique | Nacala port | Nampula Province | Proposed | Exports | ||
| China | Nantong Port | Jiangsu province | Nantong Port Group | Existing | Imports | |
| Canada | Neptune Bulk Terminal Canada | British Columbia | Neptune Bulk Terminals | Existing | Exports | |
| India | New Mangalore Port | Karnataka | Existing | Imports | ||
| United States | Newport News coal terminal | Virginia | Existing | Exports | ||
| China | Ningbo Port | Zhejiang province | Existing | Imports | ||
| Indonesia | North Pulau Laut Coal Terminal | South Kalimantan | Arutmin | 13.2 | Existing | Exports |
| India | Okha Port | Gujarat | Existing | Imports | ||
| United States | Owensboro Gateway Terminal | Kentucky | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
| Indonesia | Padang, Teluk Bayur | Sumatra | 4 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Paiton coal terminal | East Java | Existing | Exports | ||
| India | Panjim (Panaji) Port | Goa | Existing | Imports | ||
| India | Paradip Port | Orissa | 20 | Existing | Imports | |
| United States | Pier IX | Virginia | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Imports and Exports | |
| India | Pipavev Port | Gujarat | APM Terminals | Existing | Imports | |
| Croatia | Plomin Port | Existing | Imports | |||
| India | Porbandar Port | Gujarat | Existing | Imports | ||
| Australia | Port Anthony | Victoria | Proposed | Exports | ||
| Australia | Port Kembla Coal Terminal | New South Wales | 15 | Existing | Exports | |
| United States | Port of Baltimore | Maryland | 9 | Existing | Exports | |
| Colombia | Port of Barranquilla | Magdalena Department | Existing | Exports | ||
| China | Port of Basuo | Hainan province | Existing | Imports | ||
| China | Port of Beihai | Guangxi province | Existing | Imports | ||
| Colombia | Port of Buenaventura | Choco | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA | 0.5 | Existing | Imports |
| India | Port of Chennai | Tamil Nadu | 15 | Existing | Imports | |
| United States | Port of Coos Bay | Oregon | Proposed | Exports | ||
| United States | Port of Corpus Christi | Texas | Expanding | Exports | ||
| China | Port of Dalian | Liaoning province | Existing | Imports | ||
| China | Port of Dandong | Liaoning province | Existing | Imports | ||
| United States | Port of Duluth | Minnesota | 20 | Existing | Domestic | |
| South Africa | Port of East London | East Cape Province | 2 | Proposed | Exports | |
| China | Port of Fangcheng | Guangxi Zhuange Autonomous Region | Existing | Imports | ||
| Australia | Port of Gladstone | Queensland | Expanding | Exports | ||
| United States | Port of Grays Harbor | Washington | Proposed | Exports | ||
| United States | Port of Green Bay | Wisconsin | 0.8 | Existing | Domestic | |
| China | Port of Guangzhou | Guangdong province | Existing | Imports | ||
| Mexico | Port of Guaymas | Sonora | Proposed | Exports | ||
| Poland | Port of Gdynia | Pomeranian | Port of Gdynia Authority SA | 1.3 | Existing | Exports |
| Australia | Port of Hastings expansion | Victoria | Expanding | Exports | ||
| United States | Port of Houston | Texas | Kinder Morgan Energy Partners | 2.2 | Expanding | Exports |
| Mexico | Port of Lázaro Cárdenas | Michoacán | Existing | Imports | ||
| China | Port of Lianyungang | Jiangsu province | 21.3 | Existing | Imports | |
| United States | Port of Los Angeles | California | 0.3 | Existing | Exports | |
| Ukraine | Port of Mariupol | Kherson Oblast | Mariupol Sea Commercial Port | 5 | Existing | Exports |
| Bangladesh | Port of Mongla | Khulna Division | Existing | Exports | ||
| United States | Port of Morrow | Oregon | Proposed | Exports | ||
| Russia | Port of Murmansk | Murmansk Oblast | 9.5 | Existing | Exports | |
| China | Port of Qingdao | Shandong province | Existing | Imports | ||
| China | Port of Qinhuangdao | Hebei province | 209 | Existing | Imports | |
| Mozambique | Port of Quelimane | Zambezia Province | Proposed | Exports | ||
| Netherlands | Port of Rotterdam | South Holland | 29 | Existing | Imports | |
| China | Port of Shanghai | Shanghai province | 30 | Existing | Imports | |
| United States | Port of St. Helens | Oregon | Proposed | Exports | ||
| Indonesia | Port of Teluk Bayur | Sumatra | 0.44 | Existing | Exports | |
| China | Port of Tianjin | Hebei province | 89 | Existing | Imports | |
| Russia | Port of Ust-Luga | Leningrad Oblast | Existing | Exports | ||
| China | Port of Xiamen | Fujian province | Xiamen Port Authority | 10 | Existing | Imports |
| China | Port of Yantian | Guangdong province | Existing | Imports | ||
| China | Port of Yingkou | Liaoning province | Existing | Imports | ||
| China | Port of Zhanjiang | Guangdong province | Existing | Imports | ||
| China | Port of Zhapu | Zhejiang province | Existing | Imports | ||
| Pakistan | Port Qasim | Baluchistan | Proposed | Exports | ||
| New Zealand | Port Taranaki | Taranaki Region | Port Taranaki Limited | Existing | Exports | |
| United States | Port Westward | Oregon | Proposed | Exports | ||
| Canada | Prince Rupert Port | British Columbia | Ridley Terminals Inc. | Expanding | Exports | |
| Colombia | Puerto Bolivar coal export terminal | La Guajira Department | Cerrejon Coal Company | Existing | Exports | |
| Colombia | Puerto De Mamonal | Bolivar Department | Existing | Exports | ||
| Colombia | Puerto Drummond coal port | Magdalena Department | Existing | Exports | ||
| Colombia | Puerto Prodeco coal port | Magdalena Department | Glenco International | Existing | Exports | |
| Indonesia | Pulau Baai Coal Terminal | Sumatra | 3 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Pulau Laut Coal Terminal | South Kalimantan | Existing | Exports | ||
| Australia | RG Tanna Coal Terminal | Queensland | Queensland Ports Corporation | 70 | Existing | Exports |
| South Africa | Richards Bay Coal Terminal | Natal Province | Richards Bay Coal Terminal Company | 76 | Expanding | Exports |
| Colombia | Rio Cordoba coal port | CórdobaDepartment | Vale | Existing | Exports | |
| China | Rizhao Port | Shandong province | Existing | Imports | ||
| Canada | Roberts Bank Superport | British Columbia | Existing | Exports | ||
| Indonesia | Samarinda anchorage | East Kalimantan | 6 | Existing | Exports | |
| Venezuela | Santa Cruz de Mara export terminal | Zulia | Carbones del Guasare | Existing | Exports | |
| Indonesia | Satui anchorage | South Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Sebuku anchorage | South Kalimantan | 6 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Separi barge loading facility | East Kalimantan | 20 | Existing | Exports | |
| United States | Seward Coal Terminal | Alaska | Expanding | Exports | ||
| China | Shantou Port | Guangdong province | Existing | Imports | ||
| Australia | Sheep Hill Deep Water Port | Port Lincoln, South Australia | 5 | Proposed | Exports | |
| United States | Shipyard River Coal Terminal | South Carolina | Kinder Morgan Energy Partners | Proposed | Imports | |
| India | Sikka Port | Gujarat | Existing | Imports | ||
| Colombia | Sociedad Portuaria de Santa Marta | Magdalena Department | Carbosan | Existing | Exports | |
| Indonesia | Suralaya coal terminal | West Java | 11 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Taboneo anchorage | East Kalimantan | Existing | Exports | ||
| United States | Tampa Bay Stevedores | Florida | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Imports | |
| Indonesia | Tanah Merah Coal terminal | East Kalimantan | Existing | Exports | ||
| Indonesia | Tanjung Bara Coal Terminal | East Kalimantan | 27 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Tanjung Batu - Tarakan | East Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Tanjung Jati Coal Terminal | Central Java | 14 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Tanjung Pemancingan anchorage | South Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Tarahan Coal Port | Sumatra | 10 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Tarakan Coal Terminal | East Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
| Indonesia | Tembilahan, Sungai Bankong | Sumatra | 3 | Existing | Exports | |
| Canada | Thunder Bay Coal Terminal Canada | Ontario | Thunder Bay Terminals | Existing | Domestic | |
| India | Trombay Coal Terminal | Maharashtra | 2.4 | Expanding | Imports | |
| Indonesia | Tuban coal terminal | Central Java | 2 | Existing | Exports | |
| India | Tuticorin Port | Tamil Nadu | 10 | Existing | Imports | |
| Russia | Vanino Bulk Terminal | Khabarovsk Krai | Existing | Exports | ||
| India | Visakhapatnam Port | Andhra Pradesh | Existing | Imports | ||
| Russia | Vostochny Port | Primorsky Krai | 14.5 | Existing | Exports | |
| New Zealand | Westport Harbour | West Coast Region | Westport Harbour Limited | Proposed | Exports | |
| Canada | Westshore Terminals | British Columbia | Westar Management Ltd. | 29 | Expanding | Exports |
| Australia | Wiggins Island Coal Terminal | Queensland | Proposed | Exports | ||
| Turkey | Zonguldak TTK Port | Turkey | Existing | Imports | ||
| China | Zhoushan Port | Zhejiang province | Existing | Imports |
Contents |
Articles and resources
References
Related SourceWatch articles
- Burlington Northern Santa Fe Railroad
- CSX
- C. Reiss Coal Company
- Coal exports from northwest United States ports
- Keystone Coal Company
- Keystone Industries
- Kinder Morgan Energy Partners
- Norfolk Southern
- New Elk Coal
- Railroads and coal
- Tom Scholl
- Union Pacific
External resources
- "Map of Proposed US Coal Export Terminals," Sierra Club, accessed March 2012.
External articles
- "Building a Coal Terminal on the West Coast," Coal Age, November 18, 2010

